Intake Capacity
| Stream | Subject | UR | SC | ST | OBC | PH | Total Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | BENGALI | 32 | 14 | 4 | 10 | 0 | 60 |
| MA | ENGLISH | 27 | 11 | 3 | 9 | 0 | 50 |
| MA | HISTORY | 16 | 6 | 2 | 6 | 0 | 30 |
| MA | JOURNALISM& MASSCOM | 24 | 10 | 3 | 7 | 0 | 44 |
| MA | APPLIED PSYCHOLOGY | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| MA | GEOGRAPHY | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 |
| MSC | FOOD & NUTRITION | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 30 |
| MSC | GEOGRAPHY | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 |
| MSC | APPLIED PSYCHOLOGY | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 |
